![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 6 mayo 2019. Primera escala | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 6 mayo 2019. Primera escala |
---|---|
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 6 mayo 2019. Primera escala | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 6 mayo 2019. Primera escala |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 6 mayo 2019. Primera escala | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 6 mayo 2019. Primera escala |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 6 mayo 2019. Primera escala | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 6 mayo 2019. Primera escala |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 6 mayo 2019. Primera escala | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 6 mayo 2019. Primera escala |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 6 mayo 2019. Primera escala | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 6 mayo 2019. Primera escala |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 6 mayo 2019. Primera escala | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 6 mayo 2019. Primera escala |
![]() ©Prácticos de La Palma. 6 mayo 2019. Primera escala | ![]() ©José Ayut Santos. 6 mayo 2019 |
WILSON
BILBAO
(9014705)
Eslora:
Manga:
Puntal:
Calado:
R. Bruto:
R. Neto:
P. Muerto:
Construcción:
Propulsión:
Tripulación:
Carga:
87,90 mts.
12,80 mts.
7,10 mts.
4,45 mts.
2446 tons.
1369 tons.
3735 tons.
Slovenske Lodenice, Komarno (Eslovaquia)
Nº 2905
Deutz SBV8M628
1500 kw. 10,5 nudos
8
4650 m³
176 teus (108 en bodega y 68 en cubierta)
1990 (31 agosto). Contratado
1991 (22 octubre). En grada
1992 (25 abril). Botado con el nombre de PADUA y bandera alemana
1992 (29 julio). Entregado con bandera de Antigua y Barbuda, matrícula de St. John's
1999 (enero). Llamado NIKLAS con la misma bandera y matrícula
2005 (3 octubre). Primera escala como tal, procedente de Montoir de Bretagne destino S/C Tenerife
2005 (noviembre). Abanderado en Chipre con matrícula de Limassol
2008 (febrero). Llamado WILSON BILBAO abanderado en Malta con matrícula de Valletta
2019 (6 mayo). Primera escala procedente de Las Palmas con destino Huelva