![]() ©José Ayut Santos. 25 abril 2018 | ![]() ©José Ayut Santos. 25 abril 2018 |
---|---|
![]() ©José Ayut Santos. 25 abril 2018 | ![]() ©José Ayut Santos. 25 abril 2018 |
![]() ©José Ayut Santos. 25 abril 2018 | ![]() ©Prácticos de La Palma. 25 abril 2018 |
![]() ©Prácticos de La Palma. 25 abril 2018 | ![]() ©Prácticos de La Palma. 25 abril 2018 |
![]() ©José Javier Pérez Martín. 25 abril 2018 | ![]() ©José Javier Pérez Martín. 25 abril 2018 |
![]() ©José Javier Pérez Martín. 25 abril 2018 | ![]() ©José Javier Pérez Martín. 25 abril 2018 |
![]() ©José Javier Pérez Martín. 25 abril 2018 | ![]() ©José Javier Pérez Martín. 25 abril 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 25 abril 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 25 abril 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 25 abril 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 25 abril 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 25 abril 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 25 abril 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 25 abril 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 25 abril 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 25 abril 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 25 abril 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 25 abril 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 26 abril 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 26 abril 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 26 abril 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 26 abril 2018 |
SANTA
MARÍA
Eslora:
Manga:
Puntal:
Calado:
R. Bruto:
R. Neto:
P. Muerto:
Construcción:
Propulsión:
Pasaje:
Cabinas:
Tripulación:
Carga:
- mts.
- mts.
- mts.
- mts.
- tons.
- tons.
- tons.
-
-
-
-
-
- m³
- teus m.l.
-