![]() ©Ventuari. 21 noviembre 2012 | ![]() ©Ventuari. 21 noviembre 2012 |
---|---|
![]() ©Ventuari. 21 noviembre 2012 | ![]() ©Ventuari. 21 noviembre 2012 |
![]() ©Ventuari. 21 noviembre 2012 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 5 diciembre 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 5 diciembre 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 5 diciembre 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 5 diciembre 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 5 diciembre 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 5 diciembre 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 5 diciembre 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 5 diciembre 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 5 diciembre 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 5 diciembre 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 6 diciembre 2016 |
RAYO
(P-42)
Eslora:
Manga:
Puntal:
Calado:
R. Bruto:
R. Neto:
P. Muerto:
Construcción:
Propulsión:
Dotación:
Armamento:
93.90 mts.
14.20 mts.
7.00 mts.
4.20 mts.
2840 tons.
- tons.
- tons.
Navantia San Fernando,
Cádiz (España). Nº
2 Caterpillar
4500 cv. 20 nudos
46
1 OTO Melara 76/62 mm
2 Mk38 Mod2 35 mm
4 Browning M2 QCB 12,7 mm
2006 (31 julio). Contratado
2009 (3 septiembre). En grada
2010 (18 mayo). Botado
2011 (26 octubre). Entregado
2012 (21 noviembre). Primera escala, procedente y destino Las Palmas
- Es el segundo buque de los denominados BAM (Buque de Acción Marítima): METEORO (P-41), RAYO (P-42), RELÁMPAGO (P-43) y TORNADO (P-44)