![]() ©Francisco J. García Becerra. 17 julio 2005 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 7 septiembre 2012 |
---|---|
![]() ©Ventuari. 27 noviembre 2012 | ![]() ©Ventuari. 5 mayo 2013 |
![]() ©Ventuari. 5 mayo 2013 | ![]() ©Noray |
![]() ©Noray | ![]() ©Noray |
![]() ©José Javier Pérez Martín. 4 abril 2013 | ![]() ©José Javier Pérez Martín |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 14 marzo 2015 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 14 marzo 2015 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 14 marzo 2015 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 14 marzo 2015 |
![]() ©Elías Noriega Brito | ![]() ©Francisco J. García Becerra. 14 marzo 2015 |
![]() ©Ventuari. 14 marzo 2015 | ![]() ©José Javier Pérez Martín |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 1 diciembre 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 1 diciembre 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 1 diciembre 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 1 diciembre 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 20 marzo 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 20 marzo 2017 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 noviembre 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 noviembre 2017 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 noviembre 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 noviembre 2017 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 noviembre 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 noviembre 2017 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 noviembre 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 noviembre 2017 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 noviembre 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 noviembre 2017 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 noviembre 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 noviembre 2017 |
![]() ©José Javier Pérez Martín. 13 noviembre 2017 | ![]() ©José Javier Pérez Martín. 13 noviembre 2017 |
OCEANA
(9169550)
Eslora:
Manga:
Puntal:
Calado:
R. Bruto:
R. Neto:
P. Muerto:
Construcción:
Propulsión:
Pasaje:
Cabinas:
Tripulación:
261.20 mts.
32.25 mts.
11.30 mts.
8.12 mts.
77499 tons.
44202 tons.
8165 tons.
Fincantieri Monfalcone (Italia). Nº 6044
4 Sulzer 16ZA40S
46080 kw. 21 nudos
2272
1011
814
1997 (noviembre). Contratado
1999 (29 abril). Botado
2000 (28 enero). Entregado con el nombre de OCEAN PRINCESS, bandera de Liberia y matrícula de Monrovia
2000 (15 febrero). Abanderado en Reino Unido con matrícula de Londres
2002 (octubre). Llamado OCEANA
2003 (10 agosto). Primera escala, procedente de S/C de Tenerife destino Las Palmas
2005. Abanderado en Bermudas con matrícula de Hamilton