![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 septiembre 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 septiembre 2018 |
---|---|
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 septiembre 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 septiembre 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 septiembre 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 septiembre 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 septiembre 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 septiembre 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 septiembre 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 septiembre 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 septiembre 2018 | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 septiembre 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 septiembre 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 septiembre 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 septiembre 2018 |
![]() ©Francisco J. García Becerra. 13 septiembre 2018 | ![]() ©Francisco J. García Becerra. 13 septiembre 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 septiembre 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 septiembre 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 septiembre 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 27 septiembre 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 27 septiembre 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 27 septiembre 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 27 septiembre 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 27 septiembre 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 27 septiembre 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 27 septiembre 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 27 septiembre 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 27 septiembre 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 27 septiembre 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 27 septiembre 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 27 septiembre 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 27 septiembre 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 27 septiembre 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 27 septiembre 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 27 septiembre 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 27 septiembre 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 27 septiembre 2018 | ![]() ©José Ayut Santos. 27 septiembre 2018 |
![]() ©Elías Noriega Brito. 27 septiembre 2018 | ![]() ©Elías Noriega Brito. 27 septiembre 2018 |
![]() ©Elías Noriega Brito. 27 septiembre 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 14 marzo 2019 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 26 diciembre 2020 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 26 diciembre 2020 |
![]() | ![]() |
MEIN
SCHIFF 1
(9783564)
Eslora:
Manga:
Puntal:
Calado:
R. Bruto:
R. Neto:
P. Muerto:
Construcción:
Propulsión:
Pasaje:
Cabinas:
Tripulación:
315.70 mts.
35.80 mts.
11.20 mts.
8.05 mts.
111554 tons.
75476 tons.
7900 tons.
Meyer Turku (Finlandia).
Nº 1392
4 Wartsila: 2 tipo 12V46F y 2 tipo 8L46F
44000 kw. 21,7 nudos
2894/3132
1447
1000
2015 (11 junio). Contratado con el nombre de MEIN SCHIFF 7
2017 (13 febrero). En grada
2017 (29 septiembre). Botado
2018 (25 abril). Entregado con el nombre de MEIN SCHIFF 1 bandera de Malta y matrícula de Valletta, sustituyendo al anterior MEIN SCHIFF 1 (9106297)
2018 (13 septiembre). Primera escala, procedente de Funchal destino S/C de Tenerife