![]() ©Francisco J. García Becerra. 2 abril 2016 | ![]() ©Francisco J. García Becerra. 2 abril 2016 |
---|---|
![]() ©Francisco J. García Becerra. 2 abril 2016 | ![]() ©Francisco J. García Becerra. 2 abril 2016 |
![]() ©Francisco J. García Becerra. 2 abril 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 2 abril 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 2 abril 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 2 abril 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 2 abril 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 2 abril 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 2 abril 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 2 abril 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 2 abril 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 2 abril 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 2 abril 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 2 abril 2016 |
MAX LINUS
DEDE
(9354387)
Eslora:
Manga:
Puntal:
Calado:
R. Bruto:
R. Neto:
P. Muerto:
Construcción:
Propulsión:
Tripulación:
Carga:
134.44 mts.
22.50 mts.
11.30 mts.
8.71 mts.
9962 tons.
6006 tons.
11433 tons.
J.J Sietas, Hamburgo (Alemania). Nº 1237
MaK 9M43C
8400 kw. 18,5 nudos
19
868 teus (204 refrigerados)
2004 (6 diciembre). En grada
2007 (16 marzo). Botado
2007 (31 mayo). Entregado con el nombre de MAX LINUS DEDE
2007 (agosto). Llamado JOANNA BORCHARD
2008 (agosto). Llamado MAX LINUS DEDE otra vez
2009 (febrero). Llamado nuevamente JOANNA BORCHARD
2015 (octubre). Llamado otra vez MAX LINUS DEDE con bandera de Antigua y Barbuda y matrícula de St. John´s
2016 (2 abril). Primera y única escala procedente de S/C de Tenerife destino Alicante