![]() ©Alicia Fernández Concepción. 4 noviembre 2011 | ![]() ©Alicia Fernández Concepción. 4 noviembre 2011 |
---|---|
![]() ©Elías Noriega Brito. 4 noviembre 2014 | ![]() ©Gabilón. 4 noviembre 2011 |
![]() ©Gabilón. 4 noviembre 2011 | ![]() ©Gabilón. 4 noviembre 2011 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 4 noviembre 2011 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 4 noviembre 2011 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 4 noviembre 2011 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 4 noviembre 2011 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 4 noviembre 2011 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 4 noviembre 2011 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 4 noviembre 2011 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 4 noviembre 2011 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 4 noviembre 2011 | ![]() ©José Javier Pérez Martín |
![]() ©José Javier Pérez Martín | ![]() ©Ventuari. 31 octubre 2014 |
![]() ©Ventuari. 31 octubre 2014 | ![]() ©Ventuari. 31 octubre 2014 |
LIBERTY
OF THE SEAS (9330032)
Eslora:
Manga:
Puntal:
Calado:
R. Bruto:
R. Neto:
P. Muerto:
Construcción:
Propulsión:
Pasaje:
Cabinas:
Tripulación:
339.00 mts.
38.60 mts.
11.72 mts.
8.80 mts.
154407 tons.
127545 tons.
10600 tons.
Aker, Turku (Finlandia).
Nº 1353
6 Wartsila 12V46C
75600 kw. 21,6/24 nudos
3648/4328
1817
1400
2003 (noviembre). Contratado
2005 (17 octubre). En grada
2006 (4 agosto). Botado
2007 (18 abril). Entregado con bandera de Bahamas y matrícula de Nassau
2011 (4 noviembre). Primera escala, procedente de S/C de Tenerife destino Fort Lauderdale (Florida)
- Pertenece a la Clase Freedom formada por FREEDOM OF THE SEAS (2006), LIBERTY OF THE SEAS (2007) e INDEPENDENCE OF THE SEAS (2008)