![]() ©Jorge A. Guerra Machín. 20 febrero 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 20 febrero 2017 |
---|---|
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 20 febrero 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 20 febrero 2017 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 20 febrero 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 20 febrero 2017 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 20 febrero 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 20 febrero 2017 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 20 febrero 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 20 febrero 2017 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 20 febrero 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 20 febrero 2017 |
KRISTIN C
(9523938)
Eslora:
Manga:
Puntal:
Calado:
R. Bruto:
R. Neto:
P. Muerto:
Construcción:
Propulsión:
Tripulación:
Carga:
106.07 mts.
15.50 mts.
8.14 mts.
6.63 mts.
4151 tons.
2323 tons.
6250 tons.
Jiangsu Yangzijiang, Jiangyin (China). Nº 892
Mak 6M25C
1980 kw. 10,3 nudos
-
10251 m³
2010 (20 enero). Entregado con bandera del Reino Unido y matrícula de Cowes, registro especial de Isla de Wight
2017 (20 febrero). Primera y única escala, procedente de La Pallice (Francia) destino S/C de Tenerife