![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 |
---|---|
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 enero 2021 |
KARIN
SCHEPERS
(9404077)
Eslora:
Manga:
Puntal:
Calado:
R. Bruto:
R. Neto:
P. Muerto:
Construcción:
Propulsión:
Tripulación:
Carga:
140.60 mts.
21.80 mts.
9.50 mts.
7.34 mts.
7852 tons.
3360 tons.
9291 tons.
Casco: Damen, Galati (Rumania). Nº 1112 Terminado: Damen, Gorinchem (Holanda).
Nº 8302
MAK 9M43C
8400 kw. 18 nudos
15
803 (180 refrigerados)
2006 (29 marzo). En grada
2007 (8 junio). Botado
2007 (30 octubre). Entregado con bandera de Antigua y Barbuda y matrícula de St. John´s
2018. Abanderado en Portugal, registro especial de Madeira
2021 (28 enero). Primera escala, procedente de Las Palmas destino Cádiz
- Es la decimocuarta unidad de una serie de 21 portacontenedores denominada Damen Combi Feeder 800 a la que también pertenecen el NEUBURG (9287792) y el DORIS SCHEPERS (9404065)