![]() ©Elías Noriega Brito. 6 mayo 2016 | ![]() ©Elías Noriega Brito. 6 mayo 2016 |
---|---|
![]() ©Elías Noriega Brito. 6 mayo 2016 | ![]() ©Elías Noriega Brito. 6 mayo 2016 |
![]() ©Elías Noriega Brito. 6 mayo 2016 | ![]() ©Elías Noriega Brito. 6 mayo 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 6 mayo 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 6 mayo 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 6 mayo 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 6 mayo 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 6 mayo 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 6 mayo 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 29 abril 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 29 abril 2017 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 29 abril 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 29 abril 2017 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 29 abril 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 29 abril 2017 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 29 abril 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 29 abril 2017 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 29 abril 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 29 abril 2017 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 29 abril 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 29 abril 2017 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 29 abril 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 29 abril 2017 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 29 abril 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 29 abril 2017 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 29 abril 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 29 abril 2017 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 12 mayo 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 12 mayo 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 12 mayo 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 12 mayo 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 12 mayo 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 12 mayo 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 12 mayo 2018 |
JEWEL
OF THE SEAS
(9228356)
Eslora:
Manga:
Puntal:
Calado:
R. Bruto:
R. Neto:
P. Muerto:
Construcción:
Propulsión:
Pasaje:
Cabinas:
Tripulación:
293.20 mts.
32.20 mts.
11.00 mts.
8.10 mts.
90090 tons.
53825 tons.
11936 tons.
Jos L. Meyer, Papenburg (Alemania). Nº 658
2 turbinas de gas General Electric LM2500
44000 kw. 24 nudos
2110/2500
995
842
2002 (9 noviembre). En grada
2004 (13 marzo). Botado
2004 (4 abril). Entregado con el nombre de JEWEL OF THE SEAS, bandera de Bahamas y matrícula de Nassau
2016 (26 abril). Primera escala, procedente de Fort Lauderdale, Florida (USA) destino S/C de Tenerife
- Forma parte de una serie de cuatro gemelos: RADIANCE OF THE SEAS (9195195), BRILLIANCE OF THE SEAS (9195200), SERENADE OF THE SEAS (9228344) y el propio JEWEL OF THE SEAS (9228356)