![]() ©Elías Noriega Brito. 7 marzo 2016 | ![]() ©Elías Noriega Brito. 7 marzo 2016 |
---|---|
![]() ©Elías Noriega Brito. 7 marzo 2016 | ![]() ©Elías Noriega Brito. 7 marzo 2016 |
![]() ©Elías Noriega Brito. 7 marzo 2016 | ![]() ©Elías Noriega Brito. 7 marzo 2016 |
![]() ©Elías Noriega Brito. 7 marzo 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 7 marzo 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 7 marzo 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 7 marzo 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 7 marzo 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 7 marzo 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 7 marzo 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 7 marzo 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 7 marzo 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 7 marzo 2016 |
IDA
(9373345)
Eslora:
Manga:
Puntal:
Calado:
R. Bruto:
R. Neto:
P. Muerto:
Construcción:
Propulsión:
Tripulación:
Carga:
100.66 mts.
15.20 mts.
7.30 mts.
5.60 mts.
3642 tons.
1790 tons.
4441 tons.
Rousse (Bulgaria)
Nº 877
Mak 8M25
2400 kw. 12,5 nudos
10
6457 m³
2008 (1 mayo). Entregado con el nombre de IDA, bandera de Antigua y Barbuda y matrícula de St. John's
2008 (16 julio). Llamado KRISTEN K con la misma nacionalidad
2011 (1 septiembre). Llamado IDA otra vez y con el mismo registro
2016 (7 marzo). Primera y única escala, procedente de Las Palmas destino Amberes
2018. Llamado MERIDIAN QUEEN conservando bandera y matrícula