![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 24 enero 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 24 enero 2017 |
---|---|
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 24 enero 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 24 enero 2017 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 24 enero 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 24 enero 2017 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 24 enero 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 24 enero 2017 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 24 enero 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 24 enero 2017 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 24 enero 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 24 enero 2017 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 24 enero 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 24 enero 2017 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 24 enero 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 24 enero 2017 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 24 enero 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 24 enero 2017 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 24 enero 2017 |
HOPPET
Eslora:
Manga:
Puntal:
Calado:
R. Bruto:
R. Neto:
P. Muerto:
Construcción:
Propulsión:
Pasaje:
Cabinas:
Tripulación:
22.40 mts.
6.50 mts.
- mts.
2.20 mts.
- tons.
- tons.
- tons.
Mathias Schönberg, Spitham, Läänemaa (Estonia)
Volvo Penta 180HJ
Superficie vélica: 281 m²
20
10 dobles
4
1926. Construido como carguero con bandera de la unión soviética
1960. Transformado en buque para pasaje con bandera de Suecia. Posteriormente sería abanderado en Estonia
2017 (24 enero). Primera y única escala