![]() ©Ventuari. 9 mayo 2014 | ![]() ©Ventuari. 9 mayo 2014 |
---|---|
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 12 junio 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 12 junio 2017 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 22 junio 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 12 junio 2017 |
![]() ©José Javier Pérez Martín. Junio 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 6 mayo 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 6 mayo 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 6 mayo 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 6 mayo 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 6 mayo 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 6 mayo 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 6 mayo 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 6 mayo 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 6 mayo 2018 |
![]() ©Gabilón. 7 enero 2011 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 12 junio 2017 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 22 junio 2017 |
GUARDAMAR TALIA
(9541667)
Eslora:
Manga:
Puntal:
Calado:
R. Bruto:
R. Neto:
P. Muerto:
Construcción:
Propulsión:
Tripulación:
31.90 mts.
7.50 mts.
3.35 mts.
1.55 mts.
181 tons.
54 tons.
21 tons.
Auxiliar Naval del Principado, Puerto de Vega, Asturias (España). Nº 96
2 MTU 12V4000M71
3480 kw. 27/30 nudos
-
2008 (20 agosto). En grada
2009 (11 mayo). Botado
2009 (21 mayo). Entregado
2011 (7 enero). Primera escala