![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 14 febrero 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 14 febrero 2018 |
---|---|
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 14 febrero 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 14 febrero 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 14 febrero 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 14 febrero 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 14 febrero 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 14 febrero 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 14 febrero 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 14 febrero 2018 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 14 febrero 2018 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 14 febrero 2018 |
EENDRACHT (8814275)
Eslora:
Manga:
Puntal:
Calado:
R. Bruto:
R. Neto:
P. Muerto:
Construcción:
Propulsión:
Pasaje:
Cabinas:
Tripulación:
59,70 mts.
12,30 mts.
5,82 mts.
2,90 mts.
606 tons.
181 tons.
60 tons.
Damen Hardinxveld, Giessndam (Holanda). Nº 2131
Caterpillar 403 kw. 10 nudos
Superficie Vélica: 1206 m²
40
-
13
1988 (agosto). Contratado
1988 (15 septiembre). En grada
1989 (22 marzo). Botado
1989 (28 agosto). Entregado
- Ver en S/C de La Palma