![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 16 febrero 2021. Primera escala | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 16 febrero 2021. Primera escala |
---|---|
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 16 febrero 2021. Primera escala | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 16 febrero 2021. Primera escala |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 16 febrero 2021. Primera escala | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 16 febrero 2021. Primera escala |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 16 febrero 2021. Primera escala | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 16 febrero 2021. Primera escala |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 16 febrero 2021. Primera escala | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 16 febrero 2021. Primera escala |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 16 febrero 2021. Primera escala | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 16 febrero 2021. Primera escala |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 16 febrero 2021. Primera escala | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 16 febrero 2021. Primera escala |
DORIS
SCHEPERS
(9404065)
Eslora:
Manga:
Puntal:
Calado:
R. Bruto:
R. Neto:
P. Muerto:
Construcción:
Propulsión:
Tripulación:
Carga:
140.60 mts.
21.80 mts.
9.50 mts.
7.34 mts.
7852 tons.
3363 tons.
9321 tons.
Casco: Damen, Galati (Rumania). Nº 1108. Terminado: Damen, Gorichem (Holanda). Nº 8301
Mak 9M43
8400 kw. 18 nudos
15
803 (180 refrigerados)
2006 (29 marzo). En grada
2007 (9 marzo). Botado
2007 (24 julio). Entregado con bandera alemana
- Abanderado en Antigua & Barbuda con matrícula de St. John's
- Abanderado en Portugal con matrícula de Madeira
2021 (16 febrero). Primera escala procedente de Las Palmas destino Cádiz
- Forma parte de una serie de 21 portacontenedores denominada Damen Combi Feeder 800 a la que también pertenece el NEUBURG (9287792) y el KARIN SCHEPERS (9404077)