![]() ©Noray | ![]() ©Noray |
---|---|
![]() ©Noray | ![]() ©Noray |
![]() ©Noray | ![]() ©Noray |
![]() ©Noray | ![]() ©Noray |
![]() ©Noray | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 30 abril 2003 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 30 abril 2003 | ![]() ©Francisco J. García Becerra. 8 mayo 2005 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 octubre 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 octubre 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 octubre 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 octubre 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 octubre 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 octubre 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 octubre 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 octubre 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 octubre 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 octubre 2016 |
![]() ©Cecilia Henríquez Blanco. 28 octubre 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 octubre 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 octubre 2016 | ![]() ©José Javier Pérez Martín. 28 octubre 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 octubre 2019 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 octubre 2019 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 octubre 2019 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 octubre 2019 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 octubre 2019 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 octubre 2019 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 octubre 2019 | ![]() Con HANSEATIC NATURE ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 octubre 2019 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 octubre 2019 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 octubre 2019 |
![]() Con HANSEATIC NATURE y VOLCÁN DE TABURIENTE ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 octubre 2019 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 octubre 2019 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 octubre 2019 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 octubre 2019 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 octubre 2019 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 octubre 2019 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 octubre 2019 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 octubre 2019 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 octubre 2019 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 octubre 2019 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 13 octubre 2019 |
BREMEN
(8907424)
Eslora:
Manga:
Puntal:
Calado:
R. Bruto:
R. Neto:
P. Muerto:
Construcción:
Propulsión:
Pasaje:
Cabinas:
Tripulación:
111,52 mts.
17,25 mts.
11,90 mts.
4,45 mts.
6752 tons.
2073 tons.
1226 tons.
Mitsubishi Heavy Industries, Kobe (Japón). Nº 1182
2 Daihatsui 8DKM-32
4854 kw. 14/16 nudos
164/188
82
94
1989 (30 abril). Contratado
1990 (26 enero). En grada
1990 (20 junio). Botado
1990 (29 octubre). Entregado con el nombre de FRONTIER SPIRIT
1993 (septiembre). Llamado BREMEN con bandera de Bahamas y matrícula de Nassau
1997 (11 noviembre). Primera escala, procedente de Pto. del Rosario destino S/C de Tenerife
2020. Llamado SEAVENTURE