![]() ©Francisco J. García Becerra. 3 noviembre 2016 | ![]() ©Francisco J. García Becerra. 3 noviembre 2016 |
---|---|
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 3 noviembre 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 3 noviembre 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 3 noviembre 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 3 noviembre 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 3 noviembre 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 3 noviembre 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 3 noviembre 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 3 noviembre 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 3 noviembre 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 3 noviembre 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 3 noviembre 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 3 noviembre 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 3 noviembre 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 3 noviembre 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 3 noviembre 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 3 noviembre 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 3 noviembre 2016 |
BARENTSZDIEP (9507130)
Eslora:
Manga:
Puntal:
Calado:
R. Bruto:
R. Neto:
P. Muerto:
Construcción:
Propulsión:
Tripulación:
Carga:
106,86 mts.
15,20 mts.
6,60 mts.
5,25 mts.
4102 tons.
1851 tons.
5489 tons.
Bodewes, Hoogezand (Holanda). Nº 663
Mak 6M25C
1980 kw. 12 nudos
10
8353 m³
2010 (julio). Entregado con el nombre de BARENTSZDIEP 9507130, bandera de Holanda y matrícula de Groningen
2016 (3 noviembre). Primera y única escala procedente de Les Sables D´olonne destino S/C de Tenerife
2017. Llamado BOCKOE con bandera de Chipre y matrícula de Limassol
2019. Llamado KLARA con bandera de Malta y matrícula de La Valletta
- Pertenece a una serie de diez barcos gemelos.