![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 8 febrero 2021. Primera escala | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 8 febrero 2021. Primera escala |
---|---|
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 8 febrero 2021. Primera escala | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 8 febrero 2021. Primera escala |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 8 febrero 2021. Primera escala | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 8 febrero 2021. Primera escala |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 8 febrero 2021. Primera escala | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 8 febrero 2021. Primera escala |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 8 febrero 2021. Primera escala | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 8 febrero 2021. Primera escala |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 8 febrero 2021. Primera escala | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 8 febrero 2021. Primera escala |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 8 febrero 2021. Primera escala | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 8 febrero 2021. Primera escala |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 8 febrero 2021. Primera escala |
ANUKET
RUBY
(9393668)
Eslora:
Manga:
Puntal:
Calado:
R. Bruto:
R. Neto:
P. Muerto:
Construcción:
Propulsión:
Tripulación:
Carga:
101.40 mts.
19.05 mts.
10.50 mts.
7.00 mts.
5581 tons.
2031 tons.
7279 tons.
Qianjin, Qingdao (China)
Nº SH009
MAK 8M453C
2970 kw. 12 nudos
-
9255 m³
2008 (12 junio). Entregado con bandera y matrícula de Panamá
- Abanderado en Malta con matrícula de Valletta
2021 (7 febrero). Primera escala procedente y destino S/C de Tenerife