![]() ©Francisco J. García Becerra. 27 febrero 2005 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 noviembre 2011 |
---|---|
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 noviembre 2011 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 noviembre 2011 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 noviembre 2011 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 noviembre 2011 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 28 noviembre 2011 | ![]() ©Ventuari. 18 noviembre 2012 |
![]() ©Ventuari. 22 enero 2014 | ![]() ©Ventuari. 11 diciembre 2014 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 2 enero 2015 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 2 enero 2015 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 2 enero 2015 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 2 enero 2015 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 2 enero 2015 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 2 enero 2015 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 2 enero 2015 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 5 enero 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 5 enero 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 5 enero 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 5 enero 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 5 enero 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 5 enero 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 5 enero 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 5 enero 2016 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 5 enero 2016 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 5 enero 2016 | ![]() ©José Javier Pérez Martín |
![]() ©José Javier Pérez Martín. 3 febrero 2017 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 4 enero 2019 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 4 enero 2019 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 4 enero 2019 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 4 enero 2019 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 4 enero 2019 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 4 enero 2019 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 4 enero 2019 |
![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 4 enero 2019 | ![]() ©Jorge L. Henríquez Hernández. 4 enero 2019 |
ALVA
(5013052)
Eslora:
Manga:
Puntal:
Calado:
R. Bruto:
R. Neto:
P. Muerto:
Construcción:
Propulsión:
Pasaje:
Cabinas:
Tripulación:
57,00 mts.
7,22 mts.
3,64 mts.
3,44 mts.
286 tons.
85 tons.
390 tons.
Lodose Varv (Suecia).
Nº 067
Caterpillar D343
600 m² superficie vélica
294 kw. 8/10 nudos
30 estudiantes
15
4
1939. Botado como velero de carga general
1980. Restaurado y convertido en buque de pasaje
2003. Adquirido por el Stocksun Maritime Institute y utilizado como buque escuela
2005 (26 febrero). Primera escala, procedente de S/C Tenerife saliendo para Arrecife el día 8 marzo
- Ver en Tazacorte